Cenas (Windows)
| Pirkt | Pirkt | Pirkt | Pirkt | Pirkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .NET Starts | .NET Starts Plus | .Net Starts Pro | .NET Bizness | .NET Bizness Plus | ||
| Mēneša maksa | 11.99 | 15.99 | 19.99 | 27.99 | 36.99 | |
| Minimālais maksas periods (mēneši) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Diska vieta (GB) | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
| Domēnu skaits | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | |
| Bezmaksas domēns | ||||||
| 1 Gbit/s pieslēgums | ||||||
| Neier.datu pārraides apjoms | ||||||
| Web administrēšana | ||||||
| FTP pieeja | ||||||
| Monitorings | ||||||
| Webalizer | ||||||
| AWStats | ||||||
| Web (uz IIS bāzes) | ||||||
PHP
![]() Iespējamas dažādas PHP versijas. PHP versiju var mainīt administrācijas panelī |
||||||
| .NET 1.1.4 | ||||||
| .NET 2.0.5 | ||||||
| .NET 3.0.0 | ||||||
| .NET 4.0 | ||||||
| .NET 4.5 | ||||||
| CGI | ||||||
| Perl 5.8.8 | ||||||
| Python 2.5.0 | ||||||
| Web Logs | ||||||
| Apakšdomēnu pievienošana | ||||||
| Rezerves kopijas ** | ||||||
| E-Pasts | ||||||
| Neierobežots e-pastu skaits | ||||||
| POP3 + IMAP4 protokoli | ||||||
| Mail Server Name | ||||||
| Webmail | ||||||
| Majordomo mailinglist | ||||||
| Automātiskais atbildētājs | ||||||
| E-pastu pārsūtīšana | ||||||
| alias (aizstājvārds) | ||||||
| Datu Bāzes | ||||||
| MySql | ||||||
| MS SQL | ||||||
| MS SQL datubāžu kvota (MB) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | |
| Kopējais datu bāžu skaits | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | |
| Antivirus | ||||||
| Bezmaksas domēna vārdi | ||||||
| vards.webplace.lv vai vards.ienac.eu |

